| Lugar de origen: | CHINA |
| Nombre de la marca: | Philis |
| Certificación: | ISO |
| Número de modelo: | Tela filtrante tejida |
| Cantidad de orden mínima: | el 100m |
|---|---|
| Precio: | negotiable |
| Detalles de empaquetado: | Paquete estándar de la exportación |
| Tiempo de entrega: | en el plazo de 10 días |
| Condiciones de pago: | T/T |
| Capacidad de la fuente: | el 100000m por semana |
| Tipo:: | Filtro tejido | Uso:: | Filtro de líquido |
|---|---|---|---|
| Material:: | fibra de poliéster tejida | ácido-resistencia:: | Fuerte |
| armadura:: | llano/tela cruzada/satén | Muestra:: | gratis |
| Resaltar: | tela filtrante del polvo,Medios de filtro des alta temperatura |
||
Medios filtrantes de alta temperatura industriales 108C de la tela filtrante del poliéster/del polipropileno
Detalle rápido:
1. resistencia mecánica confiable, alta elasticidad;
2. resistencia a la corrosión
3. baja densidad, peso ligero
4. resistencia al desgaste
5. utilizado en tipos de filtro
6. Tela filtrante tejida PP para máquina de filtro prensa
7. Alta resistencia a la tracción
8. A prueba de abrasión
Descripción:
Producimos todo tipo de tela filtrante PP,
1.El tejido: liso, sarga, doble sarga
2.Tenemos el tipo:840A,840B,750AB,750A,750B,108C,108B,etc.
3.La tela filtrante de PP se usa ampliamente para la industria química, la industria farmacéutica, la industria de fundición, la industria de tinciones, etc.
750B,721,663,1000,1000A......
Presupuesto:
| Modelo | Fuerza de ruptura | Densidad | Espesor | Peso | Permeabilidad al aire | Tejer |
| (N/5*20cm) | (raíz/10cm) | (mm) | (g/m2) | L/m2.s | ||
| 52l | 2608/2050 | 214,8/150,8 | 0,79 | 302.7 | 216,5 | Tela asargada |
| 522 | 2104/1633 | 244/173 | 0,41 | 155 | 73,44 | Plano |
| 534 | 2501/1894 | 193,6/100,0 | 0,99 | 368.1 | 41.2 | Plano |
| 4212 | 2672/1342 | 236,4/123,2 | 1.34 | 389,4 | 85,6 | Tela asargada |
| 700A | 3426,6/2819,4 | 204/106 | 0,7 | 350 | 117,9 | Plano |
| 700B | 4648.0/2866.6 | 188/114 | 0,59 | 280 | 254.2 | Tela asargada |
| 700AB | 6865,4/416,7 | 378/235 | 1.15 | 580 | 82 | Sarga+liso |
| 750A (840A) | 4466/2905 | 168/131 | 0,85 | 330 | 42 | Plano |
| 750B(840B) | 5234/3489. | 256/141 | 0,99 | 420 | 76 | Tela asargada |
| 750AB(840AB) | 6718/5421 | 333,8/204,4 | 1.36 | 489,9 | 24,5 | Plano |
| 840-1 | 5275/3948 | 252/146 | 0,9 | 440 | 45,5 | Tela asargada |
| 840-2 | 5928/4086 | 283/142 | 1 | 490 | 40,7 | Tela asargada |
| 840-3 | 6282/4858 | 311/134 | 1.1 | 520 | 27.2 | Tela asargada |
| 858 | 4418/3618 | 251/124 | 0,88 | 380 | 240,7 | Tela asargada |
| 4218 | 8568/5427 | 456/94 | 1.32 | 660 | 38.4 | Tela asargada |
| 4422 | 2643/1514 | 181/94 | 1.18 | 480 | 17,86 | Tela asargada |
| 1000A | 5585.7/4089.2 | 204/102 | 0,85 | 435 | 9,83 | Plano |
| 1000B | 6636/1481 | 204/110 | 0,79 | 430 | 21.49 | Tela asargada |
| 1500-1 | 56283701 | 251118 | 1.42 | 725 | 29.38 | Tela asargada |
| 108B | 8721/4642 | 503/133 | 1.1 | 600 | 13.6 | Doble sarga |
| 108C | 8367/4797 | 504/177 | 1.03 | 600 | 22,96 | Satín |
Avisos:
Mientras tanto, también suministramos tela filtrante de PE (poliéster) y PA (nylon) para adaptarse a diferentes aplicaciones.
Cualquier otra pregunta no dudes en hacérnoslo saber.
Aplicaciones:
Separación de sólidos y líquidos para equipar con filtro prensa, máquina de filtración con cintas transportadoras, hoja de filtro, filtro de bandeja giratoria horizontal, filtro de vacío, en la industria química, industria de fertilizantes, fabricación de azúcar, alimentos y bebidas, metalurgia, construcción, tratamiento de aguas residuales, etc.
![]()
![]()
![]()
Los productos principales incluyen:
1) Telas no tejidas, bolsa geotextil
2) Fieltros de aguja no tejidos
3) Telas filtrantes tejidas
4) Cinturones deslizantes de aire
5) Bolsa de filtro de polvo y líquido
6) PE/PA, telas de malla filtrante de acero inoxidable
7) Piezas de filtración
8) Tela de cinturón de malla de poliéster
Persona de Contacto: Ms. wendy
Fax: 86-571-85236111