| Lugar de origen: | China |
| Nombre de la marca: | Philis |
| Certificación: | ISO |
| Número de modelo: | Malla filtrante de poliéster |
| Cantidad de orden mínima: | 100 metros |
|---|---|
| Precio: | negotiable |
| Detalles de empaquetado: | Paquete estándar de la exportación |
| Tiempo de entrega: | en el plazo de 10 días |
| Condiciones de pago: | T/T |
| Capacidad de la fuente: | el 10000M por semana |
| Especulación: | 20mesh-420mesh | Ancho: | el 115cm-165cm |
|---|---|---|---|
| Material: | Poliéster o nilón | Función: | Filtración de líquidos |
| Grado del micrón:: | 23um~1000um | Tratamiento de la construcción:: | Cosido o soldado con autógena |
| Resaltar: | filtro de malla de la pantalla,malla del filtro del polvo |
||
Malla de filtro de monofilamento de poliéster
Malla de filtro de nylon
Especificación: 20 mallas - 420 mallas
Ancho: 115 cm - 165 cm
Descripción del producto:
La tela de malla de filtro es una de nuestras telas de filtro más utilizadas. Está construida con tela tejida. Se puede fabricar como tela filtrante, bolsa filtrante y tubo filtrante según la solicitud del cliente o la aplicación diferente.
1. Material: Poliéster o Nylon
2. Forma de la tela de malla: tubular
3. Función: filtración de líquidos
4. Tratamiento de construcción: cosido o soldado
5. Calificación de micrones: 23um ~ 1000um
6. Ventajas:
1). Bajo costo y económico
2). Se puede lavar repetidamente
3). Fácil de limpiar
4). Superficie lisa
7. Tamaños disponibles: tamaños estándar y personalizados
Especificaciones
| Número de tela | Recuento de malla | Diámetro del hilo | Apertura de malla | Grosor de la tela | Peso | Ancho | |
| NO. | Cm malla/pulgada | micra | micra | micra | g/m2 | pulgada | |
| DPP5 | 5T | 13 | 450 | 1550 | 850 | 259 | 45,50 |
| DPP6 | 6T | 15 | 400 | 1270 | 760 | 246 | 45,50 |
| DPP7 | 7T | 18 | 350 | 1080 | 660 | 220 | 45,50 |
| DPP8 | 8T | 20 | 350 | 900 | 660 | 251 | 45,50,62 |
| DPP9 | 9T | 23 | 350 | 760 | 670 | 282 | 45,50,62 |
| DPP10 | 10T | 25 | 300 | 700 | 570 | 231 | 45,50,62,65,72 |
| DPP12 | 12T | 30 | 300 | 530 | 580 | 277 | 45,50,62 |
| DPP14 | 14T | 36 | 200 | 515 | 360 | 143 | 45,50,72 |
| DPP15 | 15T | 38 | 250 | 420 | 470 | 240 | 45,50,62,72 |
| DPP16 | 16T | 41 | 200 | 425 | 380 | 164 | 45,50,62,72, |
| DPP18 | 18T | 46 | 180 | 375 | 330 | 150 | 45,50,62,72, |
| DPP19 | 19T | 48 | 150 | 375 | 260 | 110 | 45,50,62,72 |
| DPP20 | 20T | 50 | 150 | 350 | 260 | 115 | 45,50,62,72 |
| DPP21 | 21T | 53 | 150 | 325 | 270 | 121 | 45,50,62,72 |
| DPP24 | 24T | 61 | 150 | 270 | 280 | 138 | 45,50,62,72 |
| DPP27 | 27T | 68 | 120 | 250 | 230 | 100 | 45,50,62,72 |
| DPP28 | 28T | 71 | 120 | 240 | 230 | 103 | 45,50,62,72 |
| DPP29 | 29T | 74 | 120 | 225 | 230 | 107 | 45,50,62,72 |
| DPP30 | 30T | 76 | 120 | 215 | 230 | 111 | 45,50,62,72 |
| DPP34 | 34T | 86 | 100 | 195 | 180 | 87 | 45,50,62,72 |
| DPP36 | 36T | 91 | 100 | 180 | 180 | 92 | 45,50,62,72 |
| DPP39 | 39T | 99 | 64 | 190 | 115 | 40 | 45,50,62,72 |
| DPP40 | 40T | 102 | 100 | 150 | 190 | 103 | 45,50,62,72 |
| DPP43 | 43T | 110 | 80 | 150 | 155 | 71 | 45,50,62,72 |
Aplicación:
Ampliamente utilizado en filtración, impresión y teñido textil, placas de impresión, impresión electrónica, cerámica, impresión de vidrio y otras industrias.
Característica:
1. Alta durabilidad y mejor tenacidad: todos los hilos son los mejores nacionales o importados.
2. Buena apariencia, tamaño estándar: todas son líneas de producción avanzadas importadas a nivel mundial.
3. Limpio y nunca se despigmenta: hilo amarillo natural, ninguno teñido, estrictamente limpio, nunca se desvanece ni obstruye la malla.
![]()
![]()
![]()
Persona de Contacto: Ms. wendy
Fax: 86-571-85236111