| Lugar de origen: | CHINA |
| Nombre de la marca: | PH |
| Certificación: | SGS |
| Número de modelo: | PH00032 |
| Cantidad de orden mínima: | 1 KILOGRAMO |
|---|---|
| Precio: | 20 usd to 40 usd /kg |
| Detalles de empaquetado: | paquete standar de la exportación |
| Capacidad de la fuente: | 5000 kg por día |
| Mateiral: | ¡! El 00% PTFE | Tamaños: | 1200D 1500D 1250D 2000D |
|---|---|---|---|
| Resaltar: | tela filtrante de agua,Medios de filtro des alta temperatura |
||
| Nombre de producto | hilo de coser resistente de Teperature PTFE de la resistencia a ruptura 35-45N alto para el bolso de filtro |
| Material | El 100% PTFE |
| Color | blanco crudo |
| Certificado | ISO14001, ISO9001, CE, CNAS, SGS, etc |
| Densidad linear | 1200D 1500D 1250D 2000D |
| Muestra | Disponible y libre |
| Fabricante | Sí, somos fabricante y exportador desde 1995 |
| Alargamiento en la rotura | 4 N/Tex |
| Uso | Hilo de coser industrial |
| Resistencia a ruptura | 35-45N |
| Torsión | 350-450 twist/m |
| Contracción | Menos el de 2% |
| Resistencia de la temperatura | -210ºC~260ºC |
| Estándar del método de prueba para la densidad linear | GB/T7690.1-2001 |
| Estándar del método de prueba para el alargamiento en la rotura | GB/T7690.3-2001 |
| Estándar del método de prueba para la resistencia a ruptura | GB/T7690.3-2001 |
| Estándar del método de prueba para la torsión | GB/T7690.2-2001 |
![]()
Persona de Contacto: Ms. wendy
Fax: 86-571-85236111